Registrati adesso
e riserva il tuo posto
27 maggio 2026
Museo Nazionale Scienza e
Tecnologia “Leonardo da Vinci”,
Milano

Engage in the next level of experience
Impara da colleghi e leader di settore
Xperience on Tour Milan riunisce visionari, esperti e pionieri del settore per esplorare l’Experience Orchestration alimentata dall'intelligenza artificiale.
Partecipa a molte sessioni ed esperienze interattive
Xperience on Tour Milan è una conferenza di un giorno dedicata ai clienti e partner Genesys.
Fai rete con colleghi ed esperti
Incontra chi influenza, innova e cambia il settore della CX.
Scopri direttamente il futuro di CX ed AI
Da non perdere: apprendimento trasformativo, una community dinamica e insight esclusivi.
| 27 maggio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 - 09:45 | Welcome Coffee & Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 10:00 | Benvenuto a Xperience on Tour Milano 2026 Diamo il via a una giornata di ispirazione, innovazione e visione sul futuro della Customer Experience. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | Genesys porta l’Agentic AI nella Experience Economy Unisciti a noi per scoprire come Genesys sta guidando l’innovazione con l’Agentic AI, permettendoti di offrire esperienze straordinarie sia ai tuoi clienti che ai tuoi dipendenti. Scopri la visione ambiziosa e la roadmap strategica verso l’Agentic AI, attraverso i livelli rivoluzionari della AI-Powered Experience Orchestration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | Verso una Universal Agentic Experience Orchestration La prossima era della Customer Experience non sarà guidata solo dall’automazione, ma dall’autonomia. In questo keynote, scoprirai il vero potenziale dell’Agentic AI e vedrai come Genesys Cloud sta ridefinendo la Customer Experience attraverso una nuova ondata di innovazione basata sull’Agentic AI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | Coffee Break Un momento per fare networking con i colleghi e visitare i nostri sponsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 - 11:50 | Unified Experience by Genesys and ServiceNow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50 - 12:00 | Il Customer Success come motore di trasformazione Come il Customer Success team accelera il cambiamento e genera valore concreto per i clienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:45 | Customer Fireside Chats: i leader che stanno plasmando il futuro della CX Con la partecipazione di Nexi, Plenitude e Ferrari Ascolta direttamente i clienti in questa esclusiva sessione con leader che implementano Genesys Cloud AI in contesti reali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:45 - 13:00 | Panoramica Sessioni Platinum I nostri Platinum Sponsor saliranno sul palco per presentare in anteprima i contenuti delle loro sessioni breakout del pomeriggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 - 14:40 | Lunch & Networking Un momento per fare networking con i colleghi e visitare i nostri sponsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | Breakout – scegli a quale presentazione partecipare Approfondimenti su strategia, tecnologia e casi di successo concreti. Ulteriori dettagli saranno presto annunciati. Stay tuned! 1. Panel con CSE, EOLO e Idee Per Viaggiare – presentato da Comapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | Ritorno al palco principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:05 - 15:35 | Breakout – scegli a quale presentazione partecipare 1. Cinque nuove aspettative dei clienti nel 2026 – Con Antonio Cattarossi, AI Transformation Lead di Genesys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 - 16:20 | Panel: Agentic AI nella Experience Economy – Il punto di vista degli esperti In questo panel, ascolterai leader che condividono la loro visione sul futuro della Customer experience, guidata da Genesys Cloud AI. Esploreremo come stanno ripensando ciò che è possibile fare grazie a un engagement basato sull’AI, all’automazione e all’orchestrazione diffuse in tutta l’azienda. Scopri nuove prospettive su dove sta andando la Customer Experience e su come le innovazioni di oggi stanno plasmando la trasformazione di domani. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 - 17:05 | Special Guest: Andrea Zorzi Andrea Zorzi, ex pallavolista professionista e campione internazionale (due volte campione del mondo, tre volte campione europeo e medaglia d’argento olimpica), terrà questo keynote speciale. Partendo dalla sua esperienza dentro e fuori dal campo, condividerà riflessioni su leadership, lavoro di squadra e resilienza, offrendo una prospettiva ispirazionale su come i valori dello sport possano essere applicati al mondo del business e dell’innovazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:05 - 17:25 | Cerimonia di Premiazione Celebriamo l’eccellenza e i protagonisti che stanno facendo la differenza nel mondo della CX. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:25 - 17:30 | Conclusioni e chiusura I momenti chiave della giornata e uno sguardo verso il futuro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 19:00 | Aperitivo & Networking Concludiamo insieme con un brindisi e nuove connessioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | Fine dell’evento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programma soggetto a eventuali modifiche.
Esibizione speciale di: Mike Violinist
Un ponte tra il virtuosismo classico e la performace art elettronica
Mike Violinist è un violinista contemporaneo, compositore e produttore italiano, noto per fondere la sensibilità classica con l’energia della musica elettronica moderna. Le sue esibizioni combinano virtuosismo strumentale dal vivo, sound design immersivo e narrazione visiva, creando un ponte tra la tradizione musicale e le forme più avanzate di performance art.

Gold sponsor
Silver sponsor
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
“Leonardo da Vinci”, Milano
Olona, 4
20123 Milano MI, Italy
Google Maps | Website
Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano, dedicato al pittore e scienziato Leonardo da Vinci, è il più grande museo di scienza e tecnologia in Italia. Il museo, situato nell'antico monastero di San Vittore al Corpo a Milano, è suddiviso in sette sezioni principali: Materiali, Trasporti, Energia, Comunicazione, Leonardo da Vinci Arte e Scienza, Nuove Frontiere e Scienza per l'infanzia
























