
Engage in the next level of experience
Apprenez auprès des leaders du secteur
Xperience on Tour Paris réunit des visionnaires, des experts et des pionniers de l'industrie pour explorer l'orchestration d'expériences alimentée par l'IA.
Explorez de nombreuses sessions et expériences interactives
Xperience on Tour Paris est une conférence de deux jours destinée aux clients et partenaires de Genesys. Le deuxième jour, deux parcours d'approfondissement sont prévus : l'un pour les clients de Genesys, l'autre pour nos partenaires.
Réseautez avec des collègues et des experts
Rencontrez en face à face ceux qui influencent, innovent et changent l’industrie de l’expérience client.
Découvrez l’avenir de la CX et de l’IA en directPoints forts de l’événement : apprentissage transformateur, communauté dynamique, informations exclusives.
| 20 novembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:00 | Badges & Café de Bienvenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 09:30 | Bienvenue à Xperience on Tour Paris 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 - 10:05 | Genesys intègre l'IA Agentive dans l'économie de l'expérience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:05 - 10:35 | Préparez-vous à l'orchestration universelle de l'expérience grâce à l'IA agentique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 - 11:15 | Pause café, ouverture de l’espace d’exposition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 - 11:20 | Double Dutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 - 11:55 | Composez votre expérience client à votre façon : illustrations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 - 12:25 | Au-delà des interactions de base : Témoignage de marque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:25 - 12:30 | Breakout Dragons' Den Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 14:00 | Cocktail déjeuner, ouverture de l’espace innovation partenaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:35 | Sessions breakout : 4 choix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 - 15:15 | Sessions breakout : 4 choix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 15:35 | Double Dutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:35 - 16:05 | L'IA au service de l'économie de l'expérience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:05 - 16:50 | Session inspiration : atteindre ses sommets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:50 - 17:00 | Résultats du grand jeu Xperience on Tour Paris 2025. Mots de conclusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 18:30 | Cocktail et Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Novembre 2025
| 08:15 - 09:00 | Badges & Café de Bienvenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 - 09:15 | Bienvenue à la jounée clients à Xperience on Tour Paris 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 09:45 | Comment les équipes de Customer Success vous aide à redéfinir votre stratégie CX avec l'IA ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 10:15 | Quand l'innovation et l'empathie transforment l'expérience client : l'histoire de HomeServe avec Genesys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 - 10:45 | Passer d'un système traditionnel au cloud : comment réinventer Pluxee’s Commercial Engine ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 11:15 | Pause café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 - 12:00 | L’entreprise “FUTURE-READY” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 - 12:30 | Bien démarrer avec l’IA : méthodologie pour prioriser les uses cases, gérer d’adhésion et mesurer l'impact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:30 | Cocktail déjeunatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:10 | Sessions breakouts: 2 choix Groupe 1 : Comment commencer et grandir avec l'IA ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 - 15:00 | L'optimisme est une force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:15 | Genesys Orchestrators Program : dites-m'en plus ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 - 15:30 | Customer & Partner Awards Ceremony 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | Cocktail et séance de dédicace du livre "L'horizon des Possibles " par Philippe Dessertine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 - 09:00 | Badges & Café de Bienvenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 - 09:15 | Mot de bienvenue, agenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 09:45 | Devenir partenaire #1 de l'économie de l'expérience avec Genesys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:45 - 10:30 | Croissance et opportunités d'affaires : l'IA Agentique Genesys, votre nouvel atout ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 - 10:45 | Tech alliance AWS-Genesys : performance, sécurité, innovation pour des déploiements locaux et internationaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 - 11:15 | Pause café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 - 12:00 | L’entreprise “FUTURE-READY” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:05 - 12:15 | Activation de leads : les leviers pour augmenter la création de pipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 - 12:30 | Vendre de nouveaux services : la fin du silo front/back office grâce à la synergie Genesys et ServiceNow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:30 | Cocktail déjeunatoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:10 | Gérer des projets à forte valeur ajoutée grâce au combo technologique Genesys-Salesforce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 - 15:00 | L'optimisme est une force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:15 | Genesys Orchestrators Program : dites-m'en plus ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 - 15:30 | Customer & Partner Awards Ceremony 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | Cocktail et séance de dédicace du livre "L'horizon des Possibles " par Philippe Dessertine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le programme peut être sujet à des modifications.
Palais Brongniart
16 Pl. de la Bourse | 75002 Paris
Google Maps | Website
Le Palais Brongniart, un monument emblématique et incontournable du patrimoine parisien, a été construit par l’architecte Brongniart à l’instigation de Napoléon Bonaparte

Genesys (English)
Linda Hilberdink
Pour toutes questions relatives à cet événement.
Genesys (French)
Véronique Dupre
Pour toutes questions relatives à cet événement.


















